no title



110: 名無しさん@実況は禁止です@\(^o^)/ 2014/11/13(木) 18:17:06.40 ID:jJvowusA0.net
毎日更新だから変動もあるけどAKBではぱるるがトップ


AKB48 カレンダー 2015年 「卓上タイプカレンダー」人気ランキング調査 11月13日付
http://nakomiku.info

1位 山本彩     31位 生駒里奈   61位 大川莉央
2位 島崎遥香    32位 渋谷凪咲   62位 田名部生来
3位 宮脇咲良    33位 大家志津香  63位 田北香世子
4位 渡辺麻友    34位 込山榛香   64位 後藤萌咲
5位 川栄李奈    35位 前田亜美   65位 松井咲子
6位 高橋朱里    36位 加藤玲奈   66位 中田ちさと
7位 小嶋陽菜    37位 竹内美宥   67位 達家真姫宝
8位 柏木由紀    38位 小林香菜   68位 西野未姫
9位 高橋みなみ   39位 峯岸みなみ  69位 前田美月
10位 横山由依    40位 岩立沙穂   70位 梅田綾乃
11位 小嶋真子    41位 田野優花   71位 橋本耀
12位 兒玉遥     42位 小谷里歩   72位 北澤早紀
13位 松井珠理奈   43位 内山奈月   73位 森川彩香
14位 入山杏奈    44位 大森美優   74位 伊豆田莉奈
15位 大島涼花    45位 北原里英   75位 島田晴香
16位 向井地美音   46位 宮崎美穂   76位 中村麻里子
17位 高城亜樹    47位 武藤十夢   77位 平田梨奈
18位 矢倉楓子    48位 茂木忍    78位 土保瑞希
19位 大和田南那   49位 岩佐美咲   79位 藤田奈那
20位 永尾まりや   50位 篠崎彩奈   80位 西山怜那
21位 古畑奈和    51位 村山彩希   81位 内田眞由美
22位 木﨑ゆりあ   52位 相笠萌    82位 飯野雅
23位 中西智代梨   53位 小嶋菜月   83位 阿部マリア
24位 福岡聖菜    54位 石田晴香   84位 佐藤妃星
25位 倉持明日香   55位 鈴木紫帆里  85位 鈴木まりや
26位 川本紗矢    56位 岡田彩花   86位 横島亜衿
27位 佐々木優佳里  57位 湯本亜美   87位 市川愛美
28位 岡田奈々    58位 名取稚菜   88位 小林茉里奈
29位 小笠原茉由   59位 谷口めぐ   89位 下口ひなな
30位 朝長美桜    60位 岩田華怜   90位 野澤玲奈

※ 91位 高島祐利奈 製造中止




参照元
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/akb/1415862979/


AKB 2015 カレンダー