1406071917


298 :名無しさん@実況は禁止です@\(^o^)/:2014/06/07(土) 17:55:40.12 ID:ygYps3qf0.net
第65位 12,448票 永尾 まりや AKB48 Team K
第66位 11,873票 岩立 沙穂 AKB48 Team 4
第67位 11,586票 村重 杏奈 HKT48 Team KⅣ
第68位 11,538票 梅本 まどか SKE48 Team E
第69位 11,510票 山内 鈴蘭 SKE48 Team S
第70位 11,117票 前田 亜美 AKB48 Team A
第71位 11,041票 田名部 生来 AKB48 Team B
第72位 10,982票 吉田 朱里 NMB48 Team N
第73位 10,733票 矢方 美紀 SKE48 Team S
第74位 10,092票 阿比留 李帆 SKE48 Team KⅡ
第75位 10,089票 斉藤 真木子 SKE48 Team E
第76位 -9,946票 小笠原 茉由 AKB48 Team B
第77位 -9,931票 小林 亜実 SKE48 Team E
第78位 -9,674票 宮崎 美穂 AKB48 Team K
第79位 -9,609票 駒田 京伽 HKT48 Team H
第80位 -9,561票 大島 涼花 AKB48 Team B

351 :名無しさん@実況は禁止です@\(^o^)/:2014/06/07(土) 18:13:41.62 ID:ygYps3qf0.net
第49位 16,100票 岩佐 美咲 AKB48 Team K
第50位 16,022票 木本 花音 SKE48 Team E
第51位 15,873票 岡田 奈々 AKB48 Team 4
第52位 15,443票 倉持 明日香 AKB48 Team B
第53位 15,045票 市川 美織 NMB48 Team BⅡ
第54位 14,942票 山田 みずほ SKE48 Team KⅡ
第55位 14,634票古畑 奈和 SKE48 Team KⅡ
第56位 14,555票 大場 美奈 SKE48 Team KⅡ
第57位 14,358票 石田 晴香 AKB48 Team K
第58位 14,194票 上西 恵 NMB48 Team N
第59位 14,119票 薮下 柊 NMB48 Team BⅡ
第60位 12,937票 坂口 理子 HKT48 Team H
第61位 12,913票 小谷 里歩 NMB48 Team N
第62位 12,824票 西野 未姫 AKB48 Team 4
第63位 12,749票 内山 奈月 AKB48 Team B
第64位 12,569票 松岡 菜摘 HKT48 Team H


407 :名無しさん@実況は禁止です@\(^o^)/:2014/06/07(土) 18:35:04.81 ID:ygYps3qf0.net
第33位 20,956票 藤江 れいな NMB48 Team M
第34位 20,881票 二村 春香 SKE48 Team S
第35位 20,658票 梅田 彩佳 NMB48 Team B
第36位 20,414票 小嶋 真子 AKB48 Team K
第37位 19,315票 古川 愛李 SKE48 Team KⅡ
第38位 18,875票 田島 芽瑠 HKT48 Team H
第39位 18,825票 穴井 千尋 HKT48 Team H
第40位 18,822票 木下 有希子 SKE48 Team KⅡ
第41位 18,596票 矢倉 楓子 NMB48 Team M
第42位 18,143票 多田 愛佳 HKT48 Team KⅣ
第43位 17,745票 白間 美瑠 NMB48 Team M
第44位 17,616票 磯原 杏華 SKE48 Team E
第45位 17,608票 田野 優花 AKB48 Team K
第46位 17,479票 岩永 亞美 SKE48 Team E
第47位 16,726票 佐々木 優佳里 AKB48 Team 4
第48位 16,449票 本村 碧唯 HKT48 Team KⅣ


407 :名無しさん@実況は禁止です@\(^o^)/:2014/06/07(土) 18:35:04.81 ID:ygYps3qf0.net
第33位 20,956票 藤江 れいな NMB48 Team M
第34位 20,881票 二村 春香 SKE48 Team S
第35位 20,658票 梅田 彩佳 NMB48 Team B
第36位 20,414票 小嶋 真子 AKB48 Team K
第37位 19,315票 古川 愛李 SKE48 Team KⅡ
第38位 18,875票 田島 芽瑠 HKT48 Team H
第39位 18,825票 穴井 千尋 HKT48 Team H
第40位 18,822票 木下 有希子 SKE48 Team KⅡ
第41位 18,596票 矢倉 楓子 NMB48 Team M
第42位 18,143票 多田 愛佳 HKT48 Team KⅣ
第43位 17,745票 白間 美瑠 NMB48 Team M
第44位 17,616票 磯原 杏華 SKE48 Team E
第45位 17,608票 田野 優花 AKB48 Team K
第46位 17,479票 岩永 亞美 SKE48 Team E
第47位 16,726票 佐々木 優佳里 AKB48 Team 4
第48位 16,449票 本村 碧唯 HKT48 Team KⅣ


参照元

wabi.2ch.sc/test/read.cgi/akb/1402124097/